Кесілген 200 мм SMD ішкі жарықтандыру
Техникалық параметр
Кіріс кернеуі | 200В-240В | CRI (Ra>) | 80,90 |
Қуат факторы | >0,9 | Жұмыс жиілігі | 50/60Гц |
Қуат | 10Вт, 18Вт, 20Вт, 25Вт, 30Вт | Кесіп алу | 200мм |
Диаметрі | 230 мм | Биіктігі | 95 мм |
Температура | -20~50℃ | Өмір кезеңі | 30000сағ |
IP рейтингі | IP44 | Материалдар | Пластикалық қақпақ алюминий |
Жарық көзі | ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ИНДИКАТОР | Жарықдиодты чип | SMD 2835 |
КАЖ | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Үш түсті | Сәулелік бұрыш | 100° |
Ашық түс | Табиғи/жылы/салқын | Орнату | Шұңғыл |
Модельдер
Үлгі | Қуат | Жарқыраған Тиімділік | Жарқыраған | Күңгірттендіргіш | КАЖ |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10 Вт | 80-110лм/б | 800-1100лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18 Вт | 80-110лм/б | 1440-1980лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20 Вт | 80-110лм/б | 1600-2200лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25 Вт | 80-110лм/б | 2000-2750лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың |
SM-DL01-30-08-SNDF | 30 Вт | 80-110лм/б | 2400-3000лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың |
SM-DL01-10-08-SDF | 10 Вт | 80-110лм/б | 800-1100лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың |
SM-DL01-18-08-SDF | 18 Вт | 80-110лм/б | 1440-1980лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың |
SM-DL01-20-08-SDF | 20 Вт | 80-110лм/б | 1600-2200лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың |
SM-DL01-25-08-SDF | 25 Вт | 80-110лм/б | 2000-2750лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың |
SM-DL01-30-08-SDF | 30 Вт | 80-110лм/б | 2400-3000лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың |
SM-DL01-10-08-TDF | 10 Вт | 80-110лм/б | 800-1100лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-08-TDF | 18 Вт | 80-100 лм/б | 1440-1980лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-08-TDF | 20 Вт | 80-110лм/б | 1600-2200лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-08-TDF | 25 Вт | 80-100 лм/б | 2000-2750лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-30-08-TDF | 30 Вт | 80-100 лм/б | 2400-3000лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) |
Қаптама
Таза салмақ | Брутто салмағы | Саны (бір картонға) | Картон өлшемі |
7,36 кг | 8,12 кг | 12 дана | 51X51X32см |
Өндіріс суреті
Зауыт ортасы
Зауыт ортасы