70/90 мм кесілген терең ойық үш түсті SMD төмен шамы
Терең ойық үш түсті 70/90 мм кесілген SMD төмен шамы
1. Жылы ақ (3000K), салқын ақ (4000K) және табиғи ақ (5000K) арасында ауысуға болатын үш түсті жасауға қосымша.
2. Жетілдірілген жылу өткізгіш пластмассадан жасалған радиатор, жақсы жылуды тарату өнімділігі, ұзақ қызмет ету мерзімі.
3. Кірістірілген драйвер, жақсы күңгірттеу өнімділігі және көптеген брендті диммерлерді қолдайды.
4. SAA, C-tick, CE, RoHs сертификаттарымен бекітілген.
5. IC-4 стандарты, қауіпсіз жабылуы және ғимараттың оқшаулағышына тірелуі мүмкін.
6. Жоғары тиімділік LED SMD Aray, люмен тиімділігі 100 лм/в дейін жетеді
7. Терең фасцияның ойық дизайны жарықтың ыңғайлы болуына уәде береді.
8. Диммер түрі: артқы жиек, 0-10 В, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Жоғары жарық өткізгіштігі бар ДК диффузорын пайдалану, жоғары люмен шығысы.Оның құлап қалмайтынына уәде беру үшін диффузорда үш ілгегі бар.
10. ПХД тақтасындағы чиптер, ақылға қонымды бөлу, біркелкі жылтыр.Күңгірттен төменге дейін қараңғы кеңістік жоқ.
11. Үш түсті төмен жарықтандыру үшін ауыстырғыш шамның жағында орналасқан, тұтынушы 3000K/4000K/5000K шамасына ауысып, қорды азайта алады.Ауыстырушының түсін қалаған кез келген түске өзгертуге болады.
12. Кремний резеңкесін айнымалы ток кабелінің тесігіне құрастыру, кірістірулердің жарыққа енуіне жол бермейді.
13. Мұнда 2 өлшемді таңдауға болады, 70/90 мм кесу нарық қажеттіліктеріне ең қолайлы болуы мүмкін.
Техникалық параметр
Кіріс кернеуі | 200В-240В | CRI (Ra>) | 80,90 |
Қуат факторы | >0,9 | Жұмыс жиілігі | 50/60Гц |
Қуат | 5 Вт, 8 Вт | Кесіп алу | 70мм, 90мм |
Диаметрі | 92мм, 115мм | Биіктігі | 55мм, 72мм |
Температура | -20~50℃ | Өмір кезеңі | 30000сағ |
IP рейтингі | IP44 | Материалдар | Пластикалық қақпақ алюминий |
Жарық көзі | ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ИНДИКАТОР | Жарықдиодты чип | SMD 2835 |
КАЖ | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Үш түсті | Сәулелік бұрыш | 100° |
Ашық түс | Табиғи/жылы/салқын | Орнату | Шұңғыл |
Модельдер
Үлгі | Қуат | Жарқыраған Тиімділік | Жарқыраған | Күңгірттендіргіш | КАЖ | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100 лм/б | 100-500лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100 лм/б | 640-800лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100 лм/б | 100-500лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100 лм/б | 640-800лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100 лм/б | 100-500лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100 лм/б | 640-800лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100 лм/б | 100-500лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100 лм/б | 640-800лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-03-10-SND | 10 Вт | 80-100 лм/б | 800-1000лм | Өңделмейтін | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100 лм/б | 100-500лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100 лм/б | 640-800лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-03-10-SD | 10 Вт | 80-100 лм/б | 800-1000лм | Күңгірттендіргіш | 3000-6000 мың | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100 лм/б | 100-500лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100 лм/б | 640-800лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10 Вт | 80-100 лм/б | 800-1000лм | Күңгірттендіргіш | Үш түсті (3000K/4000K/5000K) |
Қаптама
Кесіп алу | Таза салмақ | Брутто салмағы | Саны (бір картонға) | Картон өлшемі |
70мм | 4,32 кг | 5,41 кг | 24 дана | 35X22X37см |
90мм | 5,04 кг | 6,5 кг | 24 дана | 41X26X38см |
Өндіріс суреті
Зауыт ортасы
Зауыт ортасы